8波手机比分
【状态速查】
已开赛(86)
| 未开赛(225)
| 已完场(512)
| 所有(861)
【赛事速查结果】
澳西超 | 08-23 | 珀斯红星 [3] 析 |
完 | 15:00 | FC索伦托 [9] |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.93 一球 0.83 | |
↑大小 | 0.95 3/3.5 0.81 | |
↑标准 | 1.48 4.40 4.55 | |
全场角球数[4-4] 半场角球数[2-1] |
澳西超 | 08-23 | 威斯顿骑士 [7] 析 |
完 | 15:00 | 施蒂林马塞多尼亚 [5] |
1-2 | (0-1) | |
↑让球 | 0.84 受半球 0.92 | |
↑大小 | 0.79 3.5 0.97 | |
↑标准 | 2.98 4.05 1.86 | |
全场角球数[3-2] 半场角球数[2-2] |
澳威北U20 | 08-23 | 西悉尼流浪者U20 析 |
完 | 15:00 | 圣乔治U20 |
3-2 | (2-0) | |
全场角球数[5-2] 半场角球数[4-0] |
澳威北U20 | 08-23 | 卧龙岗狼队U20 析 |
完 | 15:00 | 马可尼U20 |
1-1 | (1-1) | |
↑让球 | 0.98 受半/一 0.72 | |
↑大小 | 0.78 3/3.5 0.92 | |
↑标准 | 3.65 4.00 1.60 | |
全场角球数[3-2] 半场角球数[1-2] |
澳威北U20 | 08-23 | 国际狮U20 析 |
完 | 15:00 | 达尔维奇希尔U20 |
1-2 | (0-0) | |
↑让球 | 0.91 受半球 0.91 | |
↑大小 | 0.81 3/3.5 0.99 | |
↑标准 | 3.00 3.80 1.91 | |
全场角球数[3-3] 半场角球数[1-1] |
澳威北U20 | 08-23 | 希尤斯布伦贝斯U20 析 |
完 | 15:00 | 骑警流浪U20 |
1-2 | (1-1) | |
全场角球数[1-3] 半场角球数[1-1] |
澳新南联 | 08-23 | 悉尼大学 析 |
完 | 15:00 | 普罗斯佩联 |
1-1 | (0-0) | |
↑让球 | 0.86 受半球 0.84 | |
↑大小 | 0.73 3/3.5 0.97 | |
↑标准 | 2.96 3.75 1.84 | |
全场角球数[3-7] 半场角球数[2-3] |
澳新南联 | 08-23 | 帕拉玛塔鹰 析 |
完 | 15:00 | 邓巴流浪者FC |
0-3 | (0-3) | |
↑让球 | 0.85 平手 0.85 | |
↑大小 | 0.77 3.5 0.93 | |
↑标准 | 2.26 3.75 2.26 | |
全场角球数[2-4] 半场角球数[1-2] |
澳西甲 | 08-23 | 科廷大学 析 |
完 | 15:00 | 曼都拉 |
1-3 | (0-1) | |
↑让球 | 1.28 受平/半 0.60 | |
↑大小 | 0.70 3 1.11 | |
↑标准 | 3.15 3.80 1.85 | |
全场角球数[3-4] 半场角球数[1-3] |
澳西甲 | 08-23 | 高斯诺尔市 析 |
完 | 15:00 | 尼兰西澳洲大学 |
1-7 | (0-4) | |
↑让球 | 1.20 受球半/二 0.65 | |
↑大小 | 0.80 3.5 1.00 | |
↑标准 | 10.50 6.50 1.15 | |
全场角球数[3-4] 半场角球数[1-3] |
澳西甲 | 08-23 | 格韦卢普 析 |
完 | 15:00 | 金斯利西部 |
1-3 | (1-0) | |
↑让球 | 0.79 平手 1.03 | |
↑大小 | 0.90 3 0.90 | |
↑标准 | 2.22 3.65 2.52 | |
全场角球数[2-0] 半场角球数[1-0] |
澳西甲 | 08-23 | 卡拉曼达城 1 析 |
完 | 15:00 | 黛安拉白鹰 |
0-3 | (0-1) | |
↑让球 | 0.83 受一/球半 0.99 | |
↑大小 | 0.75 3.5 1.05 | |
↑标准 | 4.50 4.69 1.46 | |
全场角球数[3-8] 半场角球数[2-6] |
澳西甲 | 08-23 | 莫道克大学 析 |
完 | 15:00 | 因勒乌德联 |
7-2 | (4-0) | |
↑让球 | 0.70 平/半 1.13 | |
↑大小 | 0.77 3/3.5 1.03 | |
↑标准 | 1.92 3.85 2.94 | |
全场角球数[2-4] 半场角球数[0-1] |
澳西甲 | 08-23 | 苏比亚科 1 析 |
完 | 15:00 | 乔达路普市 |
1-4 | (0-2) | |
↑让球 | 1.03 平手 0.79 | |
↑大小 | 0.73 3 1.07 | |
↑标准 | 2.49 3.75 2.21 | |
全场角球数[6-1] 半场角球数[2-1] |
澳威北U20 | 08-23 | 新城堡联队U20 析 |
完 | 15:05 | 麦克亚瑟公羊队U20 |
1-2 | (1-0) | |
全场角球数[6-4] 半场角球数[3-3] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。