8波手机比分
【状态速查】
已开赛(11)
| 未开赛(37)
| 已完场(169)
| 所有(221)
【赛事速查结果】
非国锦标 | 08-19 | 阿尔及利亚 [36] 析 |
完 | 01:00 | 尼日尔 [121] 1 |
0-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.88 球半 0.94 | |
↑大小 | 0.92 2.5 0.88 | |
↑标准 | 1.25 5.00 10.00 | |
全场角球数[9-2] 半场角球数[8-1] |
非国锦标 | 08-19 | 南非 [56] 析 |
完 | 01:00 | 乌干达 [88] |
3-3 | (0-1) | |
↑让球 | 1.03 平/半 0.79 | |
↑大小 | 0.76 1.5/2 1.04 | |
↑标准 | 2.33 2.97 3.00 | |
全场角球数[6-5] 半场角球数[5-2] |
斯亚乙 | 08-19 | 科尔卡 [11] 析 |
完 | 01:00 | 比斯特里察 [6] |
0-4 | (0-3) | |
↑让球 | 0.90 平手 0.92 | |
↑大小 | 0.95 2/2.5 0.85 | |
↑标准 | 2.35 3.05 2.48 | |
全场角球数[6-7] 半场角球数[0-3] |
塞尔超 | 08-19 | 贝尔格莱德游击 [4] 析 |
完 | 01:00 | IMT新贝尔格莱德 [13] |
5-1 | (3-0) | |
↑让球 | 0.86 一/球半 0.96 | |
↑大小 | 0.99 3.5 0.81 | |
↑标准 | 1.38 4.75 5.40 | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[3-3] |
马耳甲 | 08-19 | 希伯尼安斯 [9] 析 |
完 | 01:00 | 格兹拉联 [8] |
5-3 | (1-1) | |
↑让球 | 0.72 受平/半 0.98 | |
↑大小 | 0.94 2/2.5 0.76 | |
↑标准 | 2.68 3.05 2.23 | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[1-1] |
以超图杯 | 08-19 | 贝塔耶路撒冷 [以超4] 析 |
完 | 01:00 | 海法夏普尔 [以超5] |
5-0 | (2-0) | |
↑让球 | 0.98 半/一 0.78 | |
↑大小 | 0.89 3 0.87 | |
↑标准 | 1.71 3.85 3.65 | |
全场角球数[6-3] 半场角球数[3-1] |
法罗超 | 08-19 | B36托尔斯港 [5] 析 |
完 | 01:30 | 克拉克斯维克 [1] |
0-3 | (0-1) | |
全场角球数[2-3] 半场角球数[0-1] |
法罗超 | 08-19 | 戈塔维京人 [4] 析 |
完 | 01:30 | NSI鲁纳维克 [3] 1 |
3-3 | (1-0) | |
全场角球数[10-3] 半场角球数[6-1] |
约旦超 | 08-19 | 亚吉拉安曼 [约旦超8] 析 |
完 | 01:45 | 沙汉 [约旦甲3] |
2-1 | (1-1) | |
↑让球 | 1.02 平/半 0.80 | |
↑大小 | 0.99 2.5 0.81 | |
↑标准 | 2.22 3.30 2.72 | |
全场角球数[4-3] 半场角球数[3-2] |
英U21 | 08-19 | 伯恩利U21 [24] 析 |
完 | 02:00 | 狼队U21 [18] |
1-2 | (0-1) | |
↑让球 | 0.97 平手 0.79 | |
↑大小 | 0.88 3.5 0.88 | |
↑标准 | 2.42 3.95 2.20 | |
全场角球数[3-6] 半场角球数[2-2] |
英U21 | 08-19 | 切尔西U21 [11] 析 |
完 | 02:00 | 曼城U21 [10] |
3-1 | (1-0) | |
↑让球 | 0.83 受平/半 0.93 | |
↑大小 | 0.90 3.5/4 0.86 | |
↑标准 | 2.52 4.05 2.09 | |
全场角球数[3-7] 半场角球数[3-1] |
英U21 | 08-19 | 埃弗顿U21 [16] 析 |
完 | 02:00 | 布莱克本U21 [22] |
1-0 | (0-0) | |
↑让球 | 0.94 平/半 0.82 | |
↑大小 | 0.84 3.5 0.92 | |
↑标准 | 2.09 4.00 2.54 | |
全场角球数[6-8] 半场角球数[3-3] |
英U21 | 08-19 | 莱斯特城U21 [15] 析 |
完 | 02:00 | 利物浦U21 [20] |
4-2 | (2-0) | |
↑让球 | 1.05 平手 0.71 | |
↑大小 | 0.91 3/3.5 0.85 | |
↑标准 | 2.56 3.80 2.14 | |
全场角球数[5-5] 半场角球数[1-3] |
英U21 | 08-19 | 桑德兰U21 [17] 1 析 |
完 | 02:00 | 托特纳姆热刺U21 [23] |
3-5 | (1-3) | |
↑让球 | 0.88 平/半 0.88 | |
↑大小 | 0.95 3.5/4 0.81 | |
↑标准 | 2.06 3.95 2.62 | |
全场角球数[6-1] 半场角球数[2-0] |
英U21 | 08-19 | 西汉姆联U21 [12] 析 |
完 | 02:00 | 诺丁汉森林U21 [19] |
0-1 | (0-1) | |
↑让球 | 0.70 半/一 1.06 | |
↑大小 | 0.96 3/3.5 0.80 | |
↑标准 | 1.59 4.10 4.00 | |
全场角球数[5-4] 半场角球数[0-3] |
数据更新时间间隔为60秒,停止更新 。